

| Nr. | Figur | Katalog Nr. | K | ges.K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fallende Linie 30/45 Grad abwärts | 1.1.2.3 | 7 | 7 |
| 2 | Loop | 7.4.1.1 | 10 | 10 |
| 3 | Humpty 30/45 Grad aufwärts aus Normal in Rücken | 8.4.5.1 | 11 | 11 |
| 4 | Gesteuerte Rolle aus Rücken in Rücken | 1.1.1.2 9.1.3.4 | 3 12 | 15 |
| 5 | Rückenhalbkreis mit mindestens 45 Grad Querneigung | 2.2.1.2 | 5 | 5 |
| 6 | Halbe gesteuerte Rolle aus Rücken in Normal | 1.1.1.4 9.1.3.2 | 2 6 | 8 |
| 7 | Turn (Renversement) | 5.2.1.1 | 17 | 17 |
| 8 | Kubanische Acht mit 2 halben gesteuerten Rollen 30/45 Grad abwärts | 7.8.4.1 9.1.4.2 9.1.4.2 | 19 6 6 | 31 |
| 9 | Viertel Rollenkreis mit einer Rolle nach innen | 2.1.3.1 | 19 | 19 |
| 10 | Viertel Kleeblatt aufwärts | 0.1 | 16 | 16 |
| 11 | Rolle in vier Zeiten | 1.1.1.1 9.4.3.4 | 2 17 | 19 |
| 12 | Steigende Linie 30/45 Grad aufwärts | 1.1.2.1 | 7 | 7 |
Summe K = 165
Das Programm ist unter Einhaltung der luftrechtlichen und Flugsicherungsvorschriften in einem festgelegten Kunstflugraum
(max. 2000 m x 2000 m x 1000 m) einsitzig zu fliegen.
Die Figuren müssen deutlich sichtbar voneinander getrennt sein.
Das Programm darf nicht unterbrochen werden.
Keine Figur darf nach den geltenden Bewertungskriterien (Sporting Code 6, Teil 2, Kapitel 4 und Appendix B) mit "null" gewertet sein.
Die Winkel für geneigte Linien sind 45 Grad zum Horizont für Einsitzer oder Spezial-Kunstflugdoppelsitzer (Fox) und 30 Grad für Schulungs-Doppelsitzer (ASK 21 etc.).